Selten war eine Tippliga so spannend am letzten Spieltag wie in diesem Jahr! Im Oberhaus geht es überall ab, im Unterhaus geht es für vier sicher rauf, Platz 5 ist noch heiß umkämpft.
Fünf steigen auf, fünf steigen ab und ganz viele haben noch eine Chance auf den Meistertitel in der 1. AFS-Tippliga. So sehen die wichtigen Tabellenregionen vor dem Anstoss aus!
Der Aufstiegskampf:
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Roberts | + 5 | 216 | 10 | 7,78 | ||
2 | ebelfica elmaron | + 0 | 203 | 5 | 3 | ||
3 | THC Holzbein Kiel | + 6 | 190 | 4 | 3,2 | ||
4 | FC Bayern Christoph | + 6 | 189 | 7 | 4,9 | ||
5 | SV Wann kommt Waltrauds Mannheim | + 5 | 177 | 5 | 2,2 | ||
6 | Herbert | + 6 | 173 | 2 | 1,5 | ||
7 | Borussia Luggi | + 7 | 166 | 5 | 2,78 |
Man sieht es sieht nach einem Duell aus. Rang 7 bräuchte ein Wunder!
Der Abstiegssumpf
17 | Fc Holiwood | + 7 | 179 | 2 | 2 | ||
18 | Panathimarkus Athen | + 7 | 176 | 2 | 2 | ||
19 | SC Hallhuber | + 4 | 176 | 1 | 0,5 | ||
20 | Deportivo MARCoruna | + 5 | 175 | 2 | 2 | ||
21 | Azzurri85 | + 2 | 175 | 1 | 0,5 | ||
22 | AC Flosirenz | + 4 | 162 | 1 | 0,33 | ||
23 | Juventus THOREn | + 5 | 159 | 2 | 1,25 | ||
24 | Bavaria HAUMburg-Lippe | + 6 | 125 | - | - | ||
25 | HCD Bochum | + 0 | 119 | - | - |
Vier sind abgeschlagen und um Platz 21 erwarten wir einen langen Schlagabtausch. Immerhin selbst Position 18 hat nur eine Tendenz mehr.
Der Meisterkrimi!
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBIham Hotspurs | + 2 | 204 | 5 | 3,58 | ||
2 | Michigan Bucks | + 8 | 204 | 2 | 2 | ||
3 | F.C. Maggale | + 3 | 203 | 4 | 3,5 | ||
4 | AS Roma N | + 14 | 201 | 2 | 1,5 | ||
5 | FC Bernie | + 5 | 196 | 3 | 3 | ||
6 | SC Lorenzo | + 10 | 196 | 3 | 2,25 | ||
7 | Hibernian FC Edgarburgh | + 7 | 196 | 1 | 1 | ||
8 | FC Little Camel | + 0 | 195 | 2 | 1,33 | ||
9 | Feiern München | + 6 | 194 | 1 | 1 |
Was passiert eigentlich, wenn noch einer eine rote Karte erhält? Der Tippverein würde nach dem Spieltag noch gelöscht. Keine Punkte für die ewige Tabelle. Und egal auf welchem Platz er wäre. Zwangsabstieg. Platz 6 würde dann in der 2. AFS-Tippliga auch noch aufsteigen. Damit wir nächste Saison wieder 25 Startplätze haben.
Oberhaus:
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michigan Bucks | + 5 | 209 | 2 | 2 | ||
2 | TOBIham Hotspurs | + 4 | 208 | 5 | 3,58 | ||
3 | F.C. Maggale | + 3 | 206 | 4 | 3,5 | ||
4 | AS Roma N | + 3 | 204 | 2 | 1,5 | ||
5 | FC Bernie | + 7 | 203 | 3 | 3 | ||
6 | SC Lorenzo | + 4 | 200 | 3 | 2,25 | ||
7 | Hibernian FC Edgarburgh | + 3 | 199 | 1 | 1 | ||
8 | FC Little Camel | + 3 | 198 | 2 | 1,33 | ||
9 | Feiern München | + 3 | 197 | 1 | 1 | ||
10 | Proissn Münstah | + 6 | 197 | 1 | 0,25 | ||
11 | HAUMburger SV | + 9 | 196 | 1 | 1 | ||
12 | Dotti de Vigo | + 7 | 194 | 1 | 1 | ||
13 | Borussia Eilpe | + 3 | 194 | - | - | ||
14 | West HAUM United | + 6 | 192 | 1 | 1 | ||
15 | FC Elder 04 | + 3 | 191 | 1 | 1 | ||
16 | FC FulHAUM | + 4 | 188 | 2 | 2 | ||
17 | Fc Holiwood | + 3 | 182 | 2 | 2 | ||
18 | Azzurri85 | + 7 | 182 | 1 | 0,5 | ||
19 | Deportivo MARCoruna | + 6 | 181 | 2 | 2 | ||
20 | Panathimarkus Athen | + 3 | 179 | 2 | 2 | ||
21 | SC Hallhuber | + 2 | 178 | 1 | 0,5 | ||
22 | AC Flosirenz | + 3 | 165 | 1 | 0,33 | ||
23 | Juventus THOREn | + 4 | 163 | 2 | 1,25 | ||
24 | Bavaria HAUMburg-Lippe | + 2 | 127 | - | - | ||
25 | HCD Bochum | + 2 | 121 | - | - |
Unterhaus:
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Roberts | + 4 | 220 | 10 | 7,78 | ||
2 | ebelfica elmaron | + 3 | 206 | 5 | 3 | ||
3 | FC Bayern Christoph | + 6 | 195 | 7 | 4,9 | ||
4 | THC Holzbein Kiel | + 2 | 192 | 4 | 3,2 | ||
5 | SV Wann kommt Waltrauds Mannheim | + 5 | 182 | 5 | 2,2 | ||
6 | Herbert | + 1 | 174 | 2 | 1,5 | ||
7 | TippVgg Minga | + 10 | 170 | - | - | ||
8 | FC Familie | + 6 | 167 | 3 | 0,95 | ||
9 | Borussia Luggi | + 0 | 166 | 5 | 2,78 | ||
10 | FC Joe09 | + 6 | 164 | 3 | 0,73 | ||
11 | FC Bayern Felix 87 | + 6 | 160 | 1 | 1 | ||
12 | FcBayern Bunny | + 8 | 154 | 1 | 0,25 | ||
13 | AZ Kirsche | + 5 | 152 | 1 | 0,2 | ||
14 | St. Pauli Fiction | + 7 | 145 | 1 | 0,33 | ||
15 | 2. FC tWENZe Enschede | + 11 | 124 | 3 | 1,66 | ||
16 | AFS Würfel | + 2 | 119 | 2 | 2 | ||
17 | Besiktas InstantLÖL | + 0 | 56 | - | - | ||
18 | FV Mikkabi Neustift | + 4 | 53 | - | - | ||
19 | VollfL Bochum | + 4 | 47 | 2 | 1,5 | ||
20 | Dynamo Saric | + 0 | 6 | - | - | ||
21 | BC Bechen 1989 | + 0 | 0 | - | - | ||
22 | Boca Robertos | + 0 | 0 | - | - | ||
23 | Philipp1909 | + 0 | 0 | - | - |
Der AFS Club hat schon viel erlebt, aber das war schon der Wahnsinn! Mit jedem Tor musste man viele Tippvereine beobachten. Oben wie unten. Im Meisterkampf der 1. AFS-Tippliga war es IMMER eng. Im Abstiegszirkus wechselten sich die Jubelschreie auch ab. Beim letzten Aufstiegsplatz war der jetzige immer vorne, aber der Verfolger war immer im Nacken und hatte bis zur letzten Sekunde, dank torreicher Tippabgaben, viele Möglichkeiten für ein kleines Wunder.
Am Ende haben wir einen verdienten Meister: . Keiner war in dieser Saison öfter auf der Nummer 1. Nach der Rekordsaison 2019 holt er sich wieder den Titel. Damals mit 243 Punkten, dieses Mal mit 212.
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Maggale | + 9 | 212 | 4 | 3,5 | ||
2 | Michigan Bucks | + 7 | 211 | 2 | 2 | ||
3 | TOBIham Hotspurs | + 6 | 210 | 5 | 3,58 | ||
4 | Hibernian FC Edgarburgh | + 12 | 208 | 2 | 2 | ||
5 | AS Roma N | + 7 | 208 | 2 | 1,5 | ||
6 | SC Lorenzo | + 10 | 206 | 3 | 2,25 | ||
7 | Proissn Münstah | + 11 | 202 | 1 | 0,25 | ||
8 | FC Bernie | + 5 | 201 | 3 | 3 | ||
9 | Feiern München | + 7 | 201 | 1 | 1 | ||
10 | Borussia Eilpe | + 9 | 200 | - | - | ||
11 | FC Little Camel | + 3 | 198 | 2 | 1,33 | ||
12 | FC Elder 04 | + 9 | 197 | 1 | 1 | ||
13 | FC FulHAUM | + 9 | 193 | 2 | 2 | ||
14 | HAUMburger SV | + 4 | 191 | - | - | ||
15 | Dotti de Vigo | + 2 | 189 | 1 | 1 | ||
16 | West HAUM United | + 2 | 188 | 1 | 1 | ||
17 | Panathimarkus Athen | + 11 | 187 | 2 | 2 | ||
18 | Fc Holiwood | + 3 | 182 | 2 | 2 | ||
19 | SC Hallhuber | + 6 | 182 | 1 | 0,5 | ||
20 | Deportivo MARCoruna | + 5 | 180 | 2 | 2 | ||
21 | Azzurri85 | + 3 | 178 | 1 | 0,5 | ||
22 | AC Flosirenz | + 10 | 172 | 1 | 0,33 | ||
23 | Juventus THOREn | + 4 | 163 | 2 | 1,25 | ||
24 | Bavaria HAUMburg-Lippe | + 1 | 126 | - | - | ||
25 | HCD Bochum | + 5 | 124 | - | - |
Vom Erfolg verwöhnt bisher, muss Azzurri85 nun den schweren Gang nach unten gehen. Lange hatte sein 0:1 in Dortmund gehalten, dann zerbrach nicht nur der Dreier, sondern die AFS-Welt für den Tipptrainer.
Wie bereits oben erwähnt konnte der letzte Aufstiegsrang seine Position verteidigen. Platz 4 und 3 tauschten die Plätze. Der Vize beendet seine Saison mit 209 Punkten und der Meister holt die meisten insgesamt mit 222 auf dem Konto!
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Roberts | + 6 | 222 | 10 | 7,78 | ||
2 | ebelfica elmaron | + 6 | 209 | 5 | 3 | ||
3 | FC Bayern Christoph | + 8 | 197 | 7 | 4,9 | ||
4 | THC Holzbein Kiel | + 4 | 194 | 4 | 3,2 | ||
5 | SV Wann kommt Waltrauds Mannheim | + 7 | 184 | 5 | 2,2 | ||
6 | Herbert | + 5 | 178 | 2 | 1,5 | ||
7 | FC Familie | + 7 | 168 | 3 | 0,95 | ||
8 | TippVgg Minga | + 7 | 167 | - | - | ||
9 | Borussia Luggi | + 0 | 166 | 5 | 2,78 | ||
10 | FC Joe09 | + 8 | 166 | 3 | 0,73 | ||
11 | FC Bayern Felix 87 | + 6 | 160 | 1 | 1 | ||
12 | AZ Kirsche | + 10 | 157 | 2 | 1,2 | ||
13 | FcBayern Bunny | + 1 | 147 | 1 | 0,25 | ||
14 | St. Pauli Fiction | + 2 | 140 | 1 | 0,33 | ||
15 | 2. FC tWENZe Enschede | + 8 | 121 | 2 | 0,66 | ||
16 | AFS Würfel | + 1 | 118 | 2 | 2 | ||
17 | Besiktas InstantLÖL | + 0 | 56 | - | - | ||
18 | FV Mikkabi Neustift | + 6 | 55 | - | - | ||
19 | VollfL Bochum | + 5 | 48 | 2 | 1,5 | ||
20 | Dynamo Saric | + 0 | 6 | - | - | ||
21 | BC Bechen 1989 | + 0 | 0 | - | - | ||
22 | Boca Robertos | + 0 | 0 | - | - | ||
23 | Philipp1909 | + 0 | 0 | - | - |
Gewinner des Tages: Hibernian FC Edgarburgh. Es gab viele Gewinner. Aber, wenn wir nur den Spieltag betrachten, hatte keiner mehr als die Nummer 4 in der 1. AFS-Tippliga. Den ewigen Tabellenführer dank der Krone noch überholt und nur vier Tendenzen weniger als der Meister. Wahnsinn!
Tipp des Tages! Wolfsburg 2:2 Bayern. Vor dem Spieltag hatte Panathimarkus Athen nur eine Tendenz mehr als ein Abstiegsrang. Am Ende wurden es +11, 187. Neun-Punkte-Polster! Und was für ein Dreier! Plus zwei Last-Minute Treffer in Leverkusen und Stuttgart. Wenn diese nicht gefallen wären oder andersrum oder wo anders... Es gab so viele Optionen. Eine Zitterpartie, ach mehrere!
Verlierer des Tages: Borussia Luggi. Gerade, weil so viel möglich war, ist es unbegreiflich wie man als Rang 7 nicht tippen konnte. Natürlich hätte es ein Wunder gebraucht, aber wie gesagt, an diesem Spieltag war alles möglich! Der absolute Wahnsinn!