" Elder, was bekomme ich, wenn Du den Titel holst? ;-)
..." mehr
Platz |
Tippverein
|
Punkte |
1 |
Schachtjor Domiezk |
212 |
2 | F.C. Maggale | 207 |
3 | Feiern München | 202 |
4 | THC Holzbein Kiel | 198 |
5 | Juventus THOREn | 194 |
6 | Blackburn Roberts | 192 |
7 | Spvgg Memphis | 191 |
8 | AC MailANDRE | 191 |
9 | AS Roma N | 185 |
10 | 1. FC Cluddl | 184 |
11 | St. Pauli Fiction | 184 |
12 | FSV Babatz 05 | 180 |
13 | Deportivo MARCoruna | 178 |
14 | Spvgg Ollim | 177 |
15 | Realex Madrid | 175 |
16 | FC Bayern Christoph | 175 |
17 | Sechzgerfan United | 172 |
18 | Mk1 Härter Berlin | 171 |
Platz |
Tippverein
|
Punkte |
1 |
G-Hood Kickers |
210 |
2 | TippVgg Minga | 203 |
3 | Boca Robertos | 203 |
4 | aEK athen | 197 |
5 | Braunschweig | 194 |
6 | Panathimarkus Athen | 190 |
7 | FC Finkelinus | 187 |
8 | 1899 Hoddenheim | 187 |
9 | Gregional-Liga | 186 |
10 | HCD Bochum | 180 |
11 | Juventus Urin | 177 |
12 | Eintracht Franzfurt | 176 |
13 | FC Elder 04 | 175 |
14 | F.C. Interjakkl | 172 |
15 | FC Larcelona |
168 |
16 | PanANDInaikos | 158 |
17 | Olympique Maxeille | 139 |
18 | Helga BSC | 135 |
Platz |
Tippverein
|
Punkte |
1 |
RED DEVILS |
202 |
2 | Michigan Bucks | 189 |
3 | Santa Pellegrino | 187 |
4 | Erdinger WBC | 178 |
5 | TSV Barfuss Bethlehem | 177 |
6 | TSV Socceroos ObaZolling | 174 |
7 | Galusatary CF | 172 |
8 | Sporting Erik | 171 |
9 | FC Joe09 | 168 |
10 | FC Benni München | 167 |
11 | Real Maxrid | 162 |
12 | FSV Hundehütte | 157 |
13 | BVB Markus 09 | 156 |
14 | FC Haudaneben | 151 |
15 | Tpvgg München-Nord | 146 |
16 | juliventus turin | 143 |
17 | SV Hamichblau | 142 |
18 | Dynamo Saric | 133 |
19 | FV Mikkabi Neustift | 109 |
20 | Spvgg kiga liga | 100 |
21 | FC Santa Laura | 92 |
22 | FC Berli | 90 |
23 | FC Glabbal Jerusalem | 89 |
24 | Eintracht Edith | 89 |
Ab Platz 25 bis Platz 57 waren es viele unregelmäßige Tippvereine. Ein Abschlussfazit aller Tippligen gibt es unter Lesestoff / Reportagen.