Es ist nicht neu, dass drei aufsteigen und fünf Tippvereine das Unterhaus verlassen müssen. Doch manche haben es trotzdem erst kurz vor dem Endspurt erfahren.
Platz | Trend | Clubname | Pkt. letzter Spieltag | Pkt. Gesamt | Gelbe Karten | # | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Proissn Münstah | + 9 | 237 | 4 | 2,5 | ||
2 | Azzurri85 | + 9 | 229 | 4 | 2,83 | ||
3 | FC Little Camel | + 7 | 218 | 4 | 4 |
Aber bevor wir zu den Vergessern in allen Sinnen kommen, gratulieren wir den drei Neulingen. Denn alle waren noch nie im Oberhaus, haben sich diese Premiere 2019 allerdings sehr verdient! Herzlichen Glückwunsch!
4 | SC Lorenzo | + 7 | 210 | 2 | 2 | ||
5 | THC Holzbein Kiel | + 7 | 207 | 3 | 2,5 | ||
6 | Panathimarkus Athen | + 4 | 206 | 3 | 1,83 | ||
7 | FC Bayern Christoph | + 7 | 205 | 6 | 3,83 |
Die unbeliebten Positionen bekommen erfahrene Tipptrainer. Wie werden sie mit dem Schmerz umgehen? Können sie die Wut in Kreativität für eine neue Saison umwandeln? Es wird spannend dies zu beobachten!
8 | Fc Tikitakata | + 7 | 200 | 3 | 1,83 | ||
9 | FC Elder 04 | + 6 | 200 | 1 | 0,33 | ||
10 | Chicken United | + 3 | 198 | 1 | 1 | ||
11 | SC Hallhuber | + 9 | 197 | 1 | 1 | ||
12 | Dotti de Vigo | + 5 | 195 | 1 | 0,33 | ||
13 | Deportivo MARCoruna | + 5 | 193 | 6 | 3,66 | ||
14 | FC Bernie | + 8 | 192 | - | - | ||
15 | Philipp1909 | + 5 | 191 | 3 | 2,5 |
Nur neun Punkte trennt Rang 8 und der erste Nichtabstiegsplatz. Man merkt wie viele im Abstiegsstrudel waren. Am Ende können alle durchatmen und sich auf eine weitere Saison im Unterhaus freuen. Und diese möchte man dann bald verlassen. Positiv.
16 | Borussia Münchenglatteis | + 5 | 189 | 2 | 1,5 | ||
17 | Juventus THOREn | + 12 | 186 | 1 | 1 | ||
18 | Boca Robertos | + 6 | 183 | 2 | 1,33 | ||
19 | FC Familie | + 4 | 171 | - | - | ||
20 | AFS Würfel | + 1 | 97 | - | - |
Negativer Ausgang für diese fünf Tippvereine. Schade! Aber an den vielen Karten sieht man auch eines: Ganz von ungefähr kommt das Abschneiden nicht. Wenn dann auch noch dem Rekordhalter in Sachen Spieltagssieg aus der Steinzeit eben die Überschrift als Zitat nachgeworfen werden darf, dann weiß man wie manche bei der Sache waren. Wenig bis gar nicht. Trotzdem viel Erfolg bei der Wiederkehr-Mission.