Rödingshausen, Dassendorf, Drochtersen, Stendal, Hastedt... Wer wollte nicht schon mal auf solche Teams setzen? Stolze 32 Partien mussten vor Freitag, den 17. August, 20:45 getippt werden!
Verlierer des Tages! Zu spät! Für BC Haudaneben und Herbert kam die Saison zu früh. Angemeldet im Wettbewerb, aber nicht rechtzeitig für die Tippabgaben. Schade. Von allen aktiven Tippvereinen war Juventus THOREn der schlechteste mit 17 Punkten. Auch schade.
Tippabgaben für die Ewigkeit!
Wow, da hat es einige starke Volltreffer an diesem langen Wochenende gegeben:
Ulm 2:1 Frankfurt!
Pokalsieger 2018 raus! Damit rechneten nicht viele, außer Cathy United.
Rostock 2:0 Stuttgart!
Und wir reden hier von Hansa gegen den VfB. Alle schweigen, außer HCD Bochum.
Flensburg 1:0 Bochum!
Mit solchen Geniestreichen kommt man an die Spitze. SC Hallhuber.
Deine Meinung? Wer hat hier den besten Tipp abgegeben? Tipp des Tages?
Die Gewinner des Tages stehen natürlich ganz oben in der Tabelle. Punktgleich und kuschelig mit engem Blick auf das Verfolgerfeld. Rang 1 und 7 trennt nur ein Dreier.
1 | AC Flosirenz | + 32 | 32 | 1 | 0,5 | ||
2 | SC Hallhuber | + 32 | 32 | 1 | 0,5 | ||
3 | Fc Tikitakata | + 31 | 31 | - | - | ||
4 | FC Little Camel | + 30 | 30 | - | - | ||
5 | Deportivo MARCoruna | + 29 | 29 | - | - | ||
6 | F.C. Maggale | + 29 | 29 | - | - | ||
7 | FC Bernie | + 29 | 29 | - | - |
Allgemein ist noch nie eine Tabellensituation so eng und spannend gewesen nach der 1. Runde.Platz 8 und 20, der Unterschied ist: Zwei Tendenzen!
8 | Cathy United | + 28 | 28 | - | - | ||
9 | BoROSIa Dortmund | + 28 | 28 | - | - | ||
10 | Proissn Münstah | + 28 | 28 | - | - | ||
11 | Borussia Münchenglatteis | + 28 | 28 | - | - | ||
12 | FSV Babatz 05 | + 27 | 27 | - | - | ||
13 | AS Roma N | + 27 | 27 | - | - | ||
14 | Borussia Eilpe | + 27 | 27 | - | - | ||
15 | Feiern München | + 27 | 27 | - | - | ||
16 | St. Pauli Fiction | + 26 | 26 | - | - | ||
17 | HAUMburger SV | + 26 | 26 | - | - | ||
18 | Blackburn Roberts | + 26 | 26 | - | - | ||
19 | Chicken United | + 26 | 26 | - | - | ||
20 | SC Lorenzo | + 26 | 26 | - | - |
Und hier noch ein Beweis, eine Tendenz Abstand von der Nummer 21 zur 33!
21 | ebelfica elmaron | + 25 | 25 | - | - | ||
22 | West HAUM United | + 25 | 25 | - | - | ||
23 | FC Joe09 | + 25 | 25 | - | - | ||
24 | THC Holzbein Kiel | + 25 | 25 | - | - | ||
25 | Azzurri85 | + 25 | 25 | - | - | ||
26 | Panathimarkus Athen | + 25 | 25 | - | - | ||
27 | FC Elder 04 | + 25 | 25 | - | - | ||
28 | FC Bayern Christoph | + 25 | 25 | - | - | ||
29 | 1. FC HeidenHAUM | + 24 | 24 | - | - | ||
30 | FC FulHAUM | + 24 | 24 | - | - | ||
31 | Boca Robertos | + 24 | 24 | - | - | ||
32 | Biancaneri 1988 | + 24 | 24 | - | - | ||
33 | Michigan Bucks | + 24 | 24 |
Zwar insgesamt weit unten, doch man kann es auch mal so sagen: Platz 34 ist nur neun Punkte von der Spitze entfernt. Na das kann ja eine interessante zweite Runde und ein toller Wettbewerb werden!
34 | HCD Bochum | + 23 | 23 | - | - | ||
35 | Dotti de Vigo | + 23 | 23 | - | - | ||
36 | Besiktas InstantLÖL | + 23 | 23 | - | - | ||
37 | TOBIham Hotspurs | + 23 | 23 | - | - | ||
38 | Fc Holiwood | + 21 | 21 | - | - | ||
39 | 2. FC tWENZe Enschede | + 19 | 19 | - | - | ||
40 | AFS Würfel | + 19 | 19 | - | - | ||
41 | FV Mikkabi Neustift | + 18 | 18 | - | - | ||
42 | Juventus THOREn | + 17 | 17 | - | - | ||
43 | BC Haudaneben | + 0 | 0 | - | - | ||
44 | Herbert | + 0 | 0 | - | - |
Übrigens haben es auch wieder ein paar geschafft ein Unentschieden zu tippen, das wird zwar nicht bestraft, aber dient zur allgemeinen Belustigung. Danke dafür!